かがやき たむら 料金表
| 要介護度 | 利用料金 | 備 考 | ||
| 介 護 保 険 適 用 |
利 用 負 担 |
要支援1 | 3,450円 | |
| 要支援2 | 6,972円 | |||
| 要介護1 | 10,458円 | |||
| 要介護2 | 15,370円 | |||
| 要介護3 | 22,359円 | |||
| 要介護4 | 24,677円 | |||
| 要介護5 | 27,209円 | |||
| 初期加算 | 30円/1日 | 初期加算(入居日から 30 日以内の期間。30日以上の入院後の再入居も同様) | ||
| 日 常 生 活 費 |
宿泊料 | 2,500円/1泊 | ||
| 食事代 (日額) |
朝食 450円/1回 | 昼食はおやつ代も含む | ||
| 昼食 650円/1回 | ||||
| 夕食 550円/1回 | ||||
| 冬期暖房費 | 200円/1日 | 冬期(11月から3月の5ヶ月間) | ||
| その他 | 実費 | |||
| 要介護度 | 利用料金 | 備 考 | ||
| 介 護 保 険 適 用 |
利 用 負 担 |
要支援2 | 22,830円 | |
| 要介護1 | 22,950円 | |||
| 要介護2 | 24,030円 | |||
| 要介護3 | 24,720円 | |||
| 要介護4 | 25,230円 | |||
| 要介護5 | 25,770円 | |||
| 初期加算 | 30円/1日 | 初期加算(入居日から 30 日以内の期間。30日以上の入院後の再入居も同様) | ||
| 入居時費用 | 45,000円 | 初回のみ | ||
| 日 常 生 活 費 |
居室料 | 45,000円 | 生活保護受給者の居室料は住宅扶助基準額とする | |
| 食事代 | 49,500円 | 30日計算の場合 | ||
| 水道光熱費 | 20,000円 冬期加算5,000円 |
冬期(11月から3月の5ヶ月間) 暖房費加算あり |
||
| 日用品代 | 実 費 | |||
| その他 | 実 費 | |||
1ヶ月あたり自己負担分(冬期加算無しの場合)
| 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己負担分 | 22,830 | 22,950 | 24,030 | 24,720 | 25,230 | 25,770 |
| 居室料 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 食事代 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 |
| 水道光熱費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 合 計 | 137,330 | 137,450 | 138,530 | 139,220 | 139,730 | 140,270 |






